UV-6 - RÁDIO DUAL BAND VHF / UHF BAOFENG
Marca: BAOFENGModelo:UV-6Disponibilidade: Imediata Referência: 583
RÁDIO DUAL BAND VHF / UHF BAOFENG UV-6
EMBALAGEM COM 1 RÁDIO + ACESSÓRIOS
- Funcionamento estável e qualidade confiável.
- Certificado CE, FCC, RoHS.
- Aplicação Domestico, "hobby", Pessoal ou Profissional para Pequenos Negócios.
- É necessário Homologação e obtenção de Licença de Funcionamento junto a ANATEL.
ESPECIFICAÇÕES:
Geral:
Frequency Range: | 136.00 - 174.00 MHz |
400.00 - 480.00MHz | |
Storage Channel | 128 |
Step Frequency | 2.5/5/6.25/10/12.5/20/25KHz |
Rated voltage | DC 7.4V |
Frequency Stability | ±2.5ppm |
Work Temperature | -20 â to +60â |
Battery Capacity | H-1800 mA/h (Li-ion Battery) |
Battery Life | About 12 Hours |
Frequency Combination | PLL frequency synthesis |
Antenna Impedance | 50 Ω |
Work Mode | Same Frequency simplex Operation or Different Frequency simplex Operation |
|
|
Transmissão:
Output Power | >5W/1W |
Modulation Mode | FM (F3E) |
Maximum Frequency Deviation | ≤5 KHz (W), ≤2.5 KHz (N) |
Spurious Power Radiation | ≤7.5 µW |
Adjacent channel power | ≤-65dB (W), ≤-60dB (N) |
Audio Distortion | <5 % |
SNR | ≥-45dB (W), ≥-40dB (N) |
CTSCC/DCS Frequency Deviation | 0.7±0.1KHz (W), 0.4±0.1KHz (N) |
Modulation Sensitivity | 8-12mV |
Transmitting Current | ≤1500mA |
Recepção:
Sensitivity | ï0.20 µ V (12dB SINAD) |
Audio Power | 1 W |
Inter modulation Interference Resistance | ≥65dB (W), ≥55dB (N) |
Adjacent channel Sensitivity | ≥65dB (W), ≥55dB (N) |
Audio Distortion | 5 % |
Receiving Current | ≤ 380m A |
Nota: Estas Especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.